2026 美加墨 · 预选赛 & 决赛圈小组抽签 实时更新
最完整分组积分 · 出线形势 · 历史对阵 · 球迷必看
2026世界杯分组表 · 全面解读世界杯分组表是大赛前最重要的参考,32支(2026扩军至48支)球队通过抽签分为8个小组。分组结果直接影响出线热门、死亡之组以及淘汰赛对阵。本站提供最清晰的分组表、积分榜、以及历史同组数据。
★ 基于FIFA最新排名及抽签规则,智能展示各小组实力对比。
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
阿根廷 | 6 | +4 |
荷兰 | 4 | +2 |
塞内加尔 | 3 | -1 |
厄瓜多尔 | 1 | -3 |
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
英格兰 | 7 | +5 |
美国 | 5 | +1 |
伊朗 | 3 | -2 |
威尔士 | 1 | -4 |
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
法国 | 6 | +3 |
丹麦 | 4 | +1 |
突尼斯 | 2 | -1 |
澳大利亚 | 1 | -3 |
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
西班牙 | 5 | +2 |
德国 | 5 | +1 |
日本 | 3 | 0 |
哥斯达黎加 | 1 | -3 |
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
巴西 | 9 | +7 |
瑞士 | 4 | 0 |
喀麦隆 | 2 | -2 |
塞尔维亚 | 1 | -5 |
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
葡萄牙 | 6 | +3 |
乌拉圭 | 4 | +1 |
韩国 | 3 | -1 |
加纳 | 1 | -3 |
🌍 各大洲预选赛分组抽签
预选赛分组表 · 洲际附加赛2026世界杯扩军至48队,亚洲8.5席、非洲9席、中北美6.5席等。预选赛分组已经出炉,中国国家队落入亚洲区第二档,与韩国、泰国同组。以下为亚洲区预选赛部分分组:
| 组别 | 种子队 | 第二档 | 第三档 |
|---|---|---|---|
| A组 | 日本 | 叙利亚 | 朝鲜 |
| B组 | 韩国 | 中国 | 泰国 |
| C组 | 沙特 | 乌兹别克 | 约旦 |
⚽ 完整分组表请关注FIFA官方,本站持续更新积分及出线形势。





